Anwendung | Beschichtungen | |||
---|---|---|---|---|
P.1Magnetweicheisen | ||||
P.2Baustahl, Einsatzstahl | ||||
P.3Kohlenstoffstahl | ||||
P.4Legierter Stahl / Vergütungsstahl | ||||
P.5Legierter Stahl / Vergütungsstahl | ||||
P.6Legierter Stahl mit erhöhter Festigkeit | ||||
P.7Rostfreierstahl Ferritisch, Rostfreierstahl Martensitisch |
Anwendung | Beschichtungen | |||
---|---|---|---|---|
M.1Rostfreierstahl Austenitisch | ||||
M.2Rostfreierstahl Ferritisch+Austenitisch (Duplex) |
Anwendung | Beschichtungen | ||
---|---|---|---|
K.1Grauguss | |||
K.2Kugelgraphitguss, Temperguss | |||
K.3ADI |
Anwendung | Beschichtungen | ||
---|---|---|---|
N.1Reinaluminium / unlegiert | |||
N.2Guss- und Knetlegierungen Si < 0,5% (langspanend) | |||
N.3Guss- und Knetlegierungen Si < 10% (mittlere Spanlänge ) | |||
N.4Gusslegierungen Si >10% (kurzspanend) | |||
N.5Reinkupfer / Elektrolytkupfer | |||
N.6Kupferlegierungen (langspanend), Messing (langspanend) | |||
N.7Kupferlegierungen (kurzspanend), Messing (kurzspanend) | |||
N.8Kupferlegierungen mit erhöhter Festigkeit | |||
N.9Reinmagnesium / Legierungen | |||
N.10Magnesiumlegierungen mit erhöhter Festigkeit |
Anwendung | Beschichtungen | |
---|---|---|
S.1Reintitan | ||
S.2Titanlegierungen | ||
S.3Reinnickel | ||
S.4Nickellegierungen |
Anwendung | Beschichtungen |
---|---|
H.1Gehärteter Stahl (HRC 44 – 55) | |
H.2Gehärteter Stahl (HRC 56 – 62) |
Wenn Sie die gesuchten Informationen nicht gefunden haben, kontaktieren Sie uns. Unsere technische Abteilung wird Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Kontaktiere unsDurchsuchen Sie die gesamte Website, Produkte oder technische Informationen.