Parameter | Formeln | Einheit |
---|---|---|
Schnittgeschwindigkeit (Vc) | N · π · d11000 | mmin |
Drehzahl (N) | 1000 · Vcπ . d1 | rpm |
Drehmoment* (Mt) | Kc · p2 · z0,6 · d1104 | N·m |
Antriebsleistung am Werkzeug (P) | Mt · 2 · π · N60 | W |
Nenndurchmesser | d₁ | mm |
Vorschub | p·N | mmmm |
p | Gewindesteigung | mm |
z | Nutenzahl | — |
Kc | Spezifischer Schnittkraftkoeffizient (Abhängig von Material und Werkzeugverschleiß) | Nmm² |
Materialgruppe | Kc [N/mm²] | |
---|---|---|
Stahl | ||
P.1 | Magnetweicheisen | 1300 |
P.2 | Baustahl, Einsatzstahl | 1400 |
P.3 | Kohlenstoffstahl | 1400 |
P.4 | Legierter Stahl / Vergütungsstahl | 1600 |
P.5 | Legierter Stahl / Vergütungsstahl | 1700 |
P.6 | Legierter Stahl mit erhöhter Festigkeit | 2000 |
P.7 | Rostfreierstahl Ferritisch, Rostfreierstahl Martensitisch | 1400 |
Edelstahl | ||
M.1 | Rostfreierstahl Austenitisch | 1600 |
M.2 | Rostfreierstahl Ferritisch+Austenitisch (Duplex) | 1800 |
Gusseisen | ||
K.1 | Grauguss | 1100 |
K.2 | Kugelgraphitguss, Temperguss | 1500 |
K.3 | ADI | 1600 |
Nichteisenmetalle | ||
Reinaluminium / unlegiert | 600 | |
Guss- und Knetlegierungen Si < 0,5% (langspanend) | 800 | |
Guss- und Knetlegierungen Si < 10% (mittlere Spanlänge ) | 900 | |
Gusslegierungen Si >10% (kurzspanend) | 1000 | |
Reinkupfer / Elektrolytkupfer | 700 | |
Kupferlegierungen (langspanend), Messing (langspanend) | 850 | |
Kupferlegierungen (kurzspanend), Messing (kurzspanend) | 900 | |
Kupferlegierungen mit erhöhter Festigkeit | 2500 | |
Reinmagnesium / Legierungen | 400 | |
Magnesiumlegierungen mit erhöhter Festigkeit | 500 | |
Superlegierungen und Titan | ||
S.1 | Reintitan | 1200 |
S.2 | Titanlegierungen | 1900 |
S.3 | Reinnickel | 1300 |
S.4 | Nickellegierungen | 2400 |
Gehärtete Materialien | ||
H.1 | Gehärteter Stahl (HRC 44 – 55) | |
H.2 | Gehärteter Stahl (HRC 56 – 62) |
(*) Berechnetes Drehmoment bezieht sich auf ein neues schneidendes Gewindewerkzeug. Für verschlissene Werkzeuge kann sich dieser Wert um dass 2-3 fache erhöhen. Beim Gewindeformer ist dieser Wert um dass 1,5-2 fache zu multiplizieren.
Wenn Sie die gesuchten Informationen nicht gefunden haben, kontaktieren Sie uns. Unsere technische Abteilung wird Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Kontaktiere unsDurchsuchen Sie die gesamte Website, Produkte oder technische Informationen.