W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1015 | RFe60 | — | — | — | 20860 | — | — | — | P.1 |
1.1014 | RFe80 | — | — | — | 20880 | — | — | — | P.1 |
1.1013 | RFe100 | — | — | — | 20895 | — | — | — | P.1 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0037 | St 37-2 | Fe360B | E 24-2 | 1013 | St3kp/St3ps | STKM12C | Q235A | — | P.2 |
1.0044 | St 44-2 | Fe430B | E 28-2 | 1021 | St4ps/St4sp | STK400 | Q275B | Fe440 | P.2 |
1.0050 | St 50-2 | Fe490 | A 50-2 | A 570 (50) | St5ps/St5sp | SS490 | Q275 | Fe490 | P.2 |
1.0060 | St 60-2 | Fe590 | A 60-2 | A 572 (65) | St6ps/St6sp | S45C | 45 | Fe570 | P.2 |
1.0570 | St 52-3 | Fe510B | E 36-3 | 1024 | 17G1S | STK490 | 16Mn | Fe540 | P.2 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0301 | C10 | C10 | C10 | 1010 | 10 | S10C | 10 | — | P.2 |
1.0401 | C15 | C15 | C18 | 1015 | 15 | S15C | 15 | 14C6 | P.2 |
1.7131 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16 MC 5 | 5115 | 18ChG | SCR415 | 20CrMn | 16Mn5Cr4 | P.2 |
1.7147 | 20MnCr5 | 20MnCr5 | 20 MC 5 | 5120 | 18 ChG | SMnC420H | 20CrMn | 20Mn5Cr5 | P.2 |
1.7243 | 18CrMo4 | 18CrMo4 | — | — | — | — | — | — | P.2 |
1.5919 | 15CrNi6 | 16CrNi4 | 16 NC 6 | 4320 | 15ChGN2T | SNCM415M | — | 15Cr6Ni6 | P.2 |
1.6523 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2 | 20 NCD 2 | 8620 | 20ChGNM | SNCM220M | 20CrNiMo | — | P.2 |
1.6587 | 17CrNiMo1106 | 18NiCrMo5-7 | 18 NCD6/18 NCD7 | 4320 | 20ChN2M | — | — | 16Ni6Cr7Mo3 | P.2 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8515 | 31CrMo12 | 31CrMo12 | 30 CD 12 | A/B | — | SBV1A/SBV1B | — | — | P.4 |
1.8519 | 31CrMoV9 | 31CrMoV10 | — | — | — | — | — | — | P.5 |
1.8507 | 34CrAlMo5 | 34CrAlMo7 | 30 CAD 6.12 | A355CI.D | — | — | — | — | P.4 |
1.8509 | 41CrAlMo7 | 41CrAlMo7 | 40 CAD 6.12 | E7140 | 38Ch2MJuA | SACM645 | 38CrMoAl | 40Cr7Al10Mo2 | P.5 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0711 | 9S20 | 9S20 | — | 1212 | A11 | SUM21 | Y12 | — | P.1 |
1.0715 | 9SMn28 | 9SMn28 | S 250 | 1213 | — | SUM22 | Y15 | — | P.1 |
1.0718 | 9SMnPb28 | 9SMnPb28 | S 250 Pb | 12 L 13 | — | SUM22L | Y15Pb | — | P.1 |
1.0726 | 35S20 | 35S20 | 35 MF 4 | 1140 | A35 | — | Y35 | — | P.2 |
1.0736 | 9SMn36 | 9SMn36 | S 300 | 1215 | — | SUM25 | — | — | P.1 |
1.0737 | 9SMnPb36 | 9SMnPb36 | S 300 Pb | 12 L 14 | — | SUM24L | — | — | P.1 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0406 | C25 | C25 | AF 50 C 30 | 1025 | 25 | S25C | 25 | 25C4 | P.3 |
1.0528 | C30 | C30 | — | 1030 | 30 | S30C | 30 | 30C8 | P.3 |
1.0501 | C35 | C35 | AF 55 C 35 | 1035 | 35 | S35C | 35 | 35C8 | P.3 |
1.0511 | C40 | C40 | AF 60 C 40 | 1040 | 40 | S40C | 40 | 40C8 | P.3 |
1.0503 | C45 | C45 | AF 65 C 45 | 1045 | 45 | S45C | 45 | 45C8 | P.3 |
1.0540 | C50 | C50 | — | 1050 | 50 | S50C | 50 | 50C8 | P.3 |
1.0535 | C55 | C55 | C54 | 1055 | 55 | S55C | 55 | 55C8 | P.3 |
1.0601 | C60 | C60 | C60 | 1060 | 60 | S58C | 60 | C604 | P.3 |
1.7035 | 41Cr4 | 41Cr4 | 41Cr4 | 5140 | 40Ch | SCr440(H) | 40Cr | 40Cr4 | P.4 (norm.) / P.5 (bonif.) |
1.8159 | 51CrV4 | 51CrV4 | 50 CV 4 | 6150 | 50Ch | SUP10 | 50CrVA | 50Cr4V2 | P.4 (norm.) / P.5 (bonif.) |
1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25 CD 4 | 4130 | 30ChM | SCCrM1 | 30CrMo | 21Cr4Mo2 | P.4 (norm.) / P.5 (bonif.) |
1.7220 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 35 CD 4 | 4137 | 35ChML | SCM435 | 35CrMo | — | P.4 (norm.) / P.5 (bonif.) |
1.7225 | 42CrMo442CrMo4 | 42CrMo4 | 42 CD 4 | 4140 | 38ChA | SCM440 | 42CrMo | 40CrMoH | P.4 (norm.) / P.5 (bonif.) |
1.7228 | 50CrMo4 | 50CrMo4 | 50CrMo4 | 4150 | 50Ch | SCM445(H) | ZG50Cr1Mo | — | P.4 (norm.) / P.5 (bonif.) |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30 NCD 8 | — | — | SNCM431 | — | — | P.4 (norm.) / P.6 (bonif.) |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 35 NCD 6 | 4337 | 38Ch2N2MA | SNCM439 | — | — | P.4 (norm.) / P.6 (bonif.) |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | 40 NCD 3 | 9840 | 40ChGMN | — | 40CrNiMoA | — | P.4 (norm.) / P.5 (bonif.) |
1.6773 | 36NiCrMo16 | 36NiCrMo16 | — | — | — | — | — | — | P.4 (norm.) / P.6 (bonif.) |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3505 | 100Cr6 | 100Cr6 | 100C6 | 52100 | SChCh15 | SUJ2/SUJ4 | GCr15 | — | P.4 (norm.) |
1.3536 | 100CrMo7-3 | 100CrMo7 | — | — | — | — | — | — | P.4 (norm.) |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1231 | Ck67 | C67 | XC 68 | 1070 | 65 | S70C-CSP | 65 | 70C6 | P.3 |
1.1248 | Ck75 | C75 | — | 1074 | 75A | S75CM | 75 | — | P.3 |
1.1269 | Ck85 | C85 | C90 | 1086 | 85A | SK85 | 85 | — | P.3 |
1.1274 | Ck101 | C100 | C100 | 1095 | — | SK4-CSP | T10A | 98C6 | P.3 |
1.5021 | — | 48Si7 | — | — | — | — | — | — | P.4 (norm.) / P.5 (bonif. |
1.5026 | 55Si7 | 55Si7 | 56SC7 | 9255 | 55S2/55S2A | — | 55Si2Mn | 55Si7 | P.4 (norm.) / P.5 (bonif. |
1.5027 | — | 60Si7 | 60Si7 | 9260 | 60S2 | SUP6 | 60Si2Mn | 60Si7 | P.4 (norm.) / P.5 (bonif. |
1.7108 | 60SiCr7 | 60SiCr8 | — | 9262 | 60S2G | — | 60Si2CrA | — | P.4 (norm.) / P.5 (bonif. |
1.8159 | 51CrV4 | 51CrV4 | 50 CV 4 | 6150 | 50Ch | SUP10 | 50CrVA | 50Cr4V2 | P.4 (norm.) / P.6 (bonif. |
1.7176 | 55Cr3 | 55Cr3 | 55 C 3 | 5155 | 50ChGA | SUP9(A) | 55CrMnA | 55Cr3 | P.4 (norm.) / P.6 (bonif. |
1.7701 | 51CrMoV4 | 51CrMoV4 | — | — | — | — | — | — | P.4 (norm.) / P.6 (bonif. |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1183 | Cf 35 | C36 | XC 68 H1TS | — | — | — | — | — | P.3 |
1.1193 | Cf 45 | C43 | XC 42 H1TS | — | — | — | — | — | P.3 |
1.1213 | Cf 53 | C53 | XC 48 H1TS | 1050 | 50 | S50C | — | — | P.3 |
1.7005 | 45Cr2 | 45Cr2 | — | — | — | — | — | — | P.4 |
1.7043 | 38Cr4 | 38Cr4 | — | — | — | — | 38CrA | — | P.5 |
1.7034 | 37Cr4 | 36CrMn4 | 38 C 4 | 5135 | 35Ch | SCr435H | 35Cr | — | P.5 |
1.7223 | 41CrMo4 | 41CrMo4 | 42 CD 4 TS | 4142 | 40ChFA | SNB22 | 42CrMo | 40Cr4Mo3 | P.5 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2767 | 45NiCrMo16 | 40NiCrMoV16 KU | Y35NCD16 | — | — | — | — | — | P.5 (ricott.) |
1.2713 | 55NiCrMoV7 | 55NiCrMoV7 KU | 55NiCrMoV7 | L6 | 5ChNM | SKT4 | 5CrNiMo | T55Ni7Cr3Mo3V1 | P.4 (ricott.) |
1.2311 | — | — | — | — | — | — | — | — | P.4 (ricott.) |
1.2365 | 32CrMoV12-28 | 30CrMoV12-27 KU | 32CDV12-28 | H10 | 3Ch3M3F | SKD7 | 4Cr3Mo3SiV | — | P.4 (ricott.) |
1.2343 | X38CrMoV5-1 | X37CrMoV5-1 KU | Z38CDV5 | H11 | 4Ch5MFS | SKD6 | 4Cr5MoSiV | XT35Cr5Mo1V3 | P.4 (ricott.) |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | X40CrMoV5-1-1 KU | Z40CDV5 | H13 | 4Ch5MF1S | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | XT35Cr5Mo1V1 | P.4 (ricott.) |
1.2567 | X30WCrV5-3 | X30WCrV5-3 KU | Z32WCV5 | H14 | 4Ch2W5MF | SKD4 | 30W4Cr2VA | — | P.4 (ricott.) |
1.2581 | X30WCrV9-3 | X30WCrV9-3 KU | Z30WCV9 | H21 | 3Ch3W8F | SKD5 | 3Cr2W8V | XT33W9Cr3V4 | P.4 (ricott.) |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4002 | X6CrAl13 | X6CrAl13 | Z 8 CA 12 | 405 | — | SUS405 | 0Cr13Al | X04Cr13 | P.7 |
1.4512 | X2CrTi12 | X6CrTi12 | Z 3 CT 12 | 409 | — | SUS409TB | 022Cr11NbTi | — | P.7 |
1.4016 | X6Cr17 | X8Cr17 | Z 8 C 17 | 430 | — | SUS430 | 1Cr17 | X07Cr17 | P.7 |
1.4104 | X14CrMoS17 | X10CrS17 | Z 13 CF 17 | 430F | — | SUS430F | Y1Cr17 | — | P.7 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4006 | X12Cr13 | X12Cr13 | Z 10 C 13 | 410 | — | SUS410 | 1Cr13 | X12Cr12 | P.7 |
1.4005 | X12CrS13 | X12CrS13 | Z 11 CF 13 | 416 | — | SUS416 | Y1Cr13 | — | P.7 |
1.4021 | X20Cr13 | X20Cr13 | Z 20 C 13 | 420 | 20Ch13 | SUS420J1 | 2Cr13 | X20Cr13 | P.7 |
1.4028 | X30Cr13 | X30Cr13 | Z 30 C 13 | 420 | 30Ch13 | SUS420J2 | 3Cr13 | X30Cr13 | P.7 |
1.4057 | X17CrNi16-2 | X16CrNi16 | Z 15 CN 16-02 | 431 | 14Ch17N2 | SUS431 | 1Cr17Ni2 | X15Cr16Ni2 | P.7 |
1.4125 | X105CrMo17 | — | Z 100 CD 17 | 440C | 95Ch18 | SUS440C | 108Cr17 | X108Cr17Mo | P.7 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | — | Z 7 CNU 15-05 | 630 | — | SUS630/SCS24 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | — | M.2 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4319 | X3CrNiN17-8 | X10CrNi1809 | — | 302 | — | SUS302 | — | — | M.1 |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | X10CrNiS1809 | Z 8 CNF 18-09 | 303 | — | SUS303 | — | — | M.1 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | X5CrNi1810 | Z 4 CN 19-10 FF | 304 | 08Ch18N10 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | X04Cr18Ni10 | M.1 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | X2CrNi1811 | Z 1 CN 18-12 | 304L | 03Ch18N11 | SUS304L/SCS19 | 00Cr19Ni10 | X02Cr19Ni10 | M.1 |
1.4303 | X4CrNi18-12 | X8CrNi1812 | Z 5 CN 18-11 FF | 305 | 12Ch18N12T | SUS305J1 | 1Cr18Ni12 | — | M.1 |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | X16CrNi2314 | Z 9 CN 24-13 | 309 | — | SUH309 | 1Cr20Ni14Si2 | X15Cr24Ni13 | M.1 |
1.4841 | X15CrNiSi25-20 | X22CrNiSi2520 | Z 15 CNS 25-20 | 310 | 20Ch25N20S2 | SUH310 | 1Cr25Ni20Si2 | X20Cr25Ni20 | M.1 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo1712 | Z 3 CND 17-11-01 | 316 | 08Ch16N11M3 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | X04Cr17Ni12Mo2 | M.1 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | X2CrNiMo1712 | Z 2 CND 17-12 | 316L | — | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | X02Cr17Ni12Mo2 | M.1 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi1811 | Z 6 CNT 18-10 | 321 | 08Ch18N10T | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | X04Cr18Ni10Ti | M.1 |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | X6CrNiNb1811 | Z 6 CNNb 18-10 | 347 | 08Ch18N12B | SUS347 | 0Cr18Ni11Nb | X04Cr18Ni10Nb | M.1 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | X2CrNiMoN22-5-3 | Z 3 CND 22-05 Az | S31803 | — | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | — | M.2 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | — | S32760 | — | — | 022Cr25Ni7Mo3WCuN | — | M.2 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6010 | GG10 | G10 | Ft10D | A48-20B | Sc10 | FC10 | — | — | K.1 |
0.6015 | GG15 | G15 | Ft15D | A48-25B | Sc15 | FC15 | HT150 | FG150 | K.1 |
0.6020 | GG20 | G20 | Ft20D | A48-30B | Sc20 | FC20 | HT200 | FG200 | K.1 |
0.6025 | GG25 | G25 | Ft25D | A48-40B | Sc25 | FC25 | HT250 | FG260 | K.1 |
0.6030 | GG30 | G30 | Ft30D | A48-45B | Sc30 | FC30 | HT300 | FG300 | K.1 |
0.6035 | GG35 | G35 | Ft35D | A48-50B | Sc35 | FC35 | — | — | K.1 |
0.6040 | GG40 | G40 | Ft40D | A48-60B | Sc40 | — | — | — | K.1 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7040 | GGG40 | GS400-12 | FGS400-12 | 60-40-18 | VC 42-12 | FCD40 | QT400-15 | — | K.2 |
0.7050 | GGG50 | GS500-7 | FGS500-7 | 65-45-12 | VC 50-2 | FCD50 | QT500-7 | SG500/7 | K.2 |
0.7060 | GGG60 | GS600-3 | FGS600-3 | 80-55-06 | VC 60-2 | FCD60 | QT600-3 | SG600/3 | K.2 |
0.7070 | GGG70 | GS700-2 | FGS700-2 | 100-70-03 | VC 70-2 | FCD70 | QT700-2 | SG700/2 | K.2 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8035 | GTW35-04 | — | — | — | — | — | — | — | K.2 |
0.8055 | GTW55 | — | — | — | — | — | — | — | K.2 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | EN-GJS-800-8 | — | — | — | — | — | — | — | K.3 |
— | EN-GJS-1000-5 | — | — | — | — | — | — | — | K.3 |
— | EN-GJS-1200-2 | — | — | — | — | — | — | — | K.3 |
— | EN-GJS-1400-1 | — | — | — | — | — | — | — | K.3 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0205 | Al99 | 9001/1 | 1200 (A4) | 1200 | — | A1200 | — | — | N.1 |
3.0305 | Al99.9 | — | — | — | — | — | — | — | N.1 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1255 | AlCuSiMn | 9002/3 | 2014 | 2014 | — | A2014 | — | — | N.2 |
3.1325 | AlCuMg1 | 9002/2 | 2017 A (AU4G) | 2017A | — | A2017 | — | — | N.2 |
3.1355 | AlCuMg2 | 9002/4 | 2024 (AU4G1) | 2024 | — | A2024 | — | — | N.2 |
3.1645 | AlCuMgPb | 9002/8 | 2030 (AU4PB) | 2030 | — | — | — | — | N.2 |
3.4335 | AlZn4.5Mg1 | 9007/1 | 7020 (AZ5G) | 7020 | — | A7N01 | — | — | N.2 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1371 | G-AlCu4TiMg | — | — | — | — | AC1B | — | — | N.2 |
3.2134 | G-AlSi5Cu1Mg | — | — | — | — | AC4D | — | — | N.3 |
3.3241 | G-AlMg3Si | — | — | — | — | — | — | — | N.2 |
3.3261 | G-AlMg5Si | — | — | — | — | — | — | — | N.2 |
3.3541 | G-AlMg3 | — | — | — | — | — | — | — | N.2 |
3.2373 | G-AlSi9Mg | — | — | — | — | AC4A | — | — | N.3 |
3.2381 | G-AlSi10Mg | — | — | — | — | — | — | — | N.4 |
3.2383 | G-AlSi10Mg(Cu) | — | — | — | — | ADC3 | — | — | N.4 |
3.2581 | G-AlSi12 | — | — | — | — | AC3A | — | — | N.4 |
3.2583 | G-AlSi12(Cu) | — | — | — | — | ADC1 | — | — | N.4 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0060 | E-Cu57 | — | — | C11000 | — | C1100 | — | — | N.5 |
2.0065 | E-Cu58 | 5649 | CuA1 | C11000 | — | C1100 | — | — | N.5 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0240 | CuZn15 | — | — | — | — | — | — | — | N.6 |
2.0250 | CuZn20 | — | — | — | — | — | — | — | N.6 |
2.0265 | CuZn30 | — | — | C26000 | — | C2600 | — | — | N.6 |
2.0280 | CuZn33 | — | — | — | — | — | — | — | N.6 |
2.0321 | CuZn37 | — | — | C27450 | — | C2700 | — | — | N.6 |
2.0360 | CuZn40 | — | — | C28000 | — | C2800 | — | — | N.7 |
2.0410 | CuZn44Pb2 | CuZn43Pb2Al | — | C38000 | — | — | — | — | N.7 |
2.0550 | CuZn40Al2 | CuZn37Mn3Al2PbSi | — | C67410 | — | — | — | — | N.7 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1016 | CuSn4 | — | — | — | — | — | — | — | N.6 |
2.1020 | CuSn6 | — | — | — | — | — | — | — | N.6 |
2.1030 | CuSn8 | — | — | — | — | — | — | — | N.6 |
2.1086 | G-CuSn10Zn | 7013 | U-E12P7U-E8Z2 | C90500 | — | CAC403C (BC3) | — | — | N.7 |
2.0978 | CuAl11Ni6Fe6 | CuAl11Fe6Ni6 | — | — | — | — | — | — | N.8 |
2.0940 | CuAl10Fe | 5274 | — | C95400 | — | CAC702C | — | — | N.8 |
2.0882 | CuNi30Mn1Fe | — | — | — | — | — | — | — | N.8 |
3.5312 | MgAl3Zn | — | — | — | — | — | — | — | N.9 |
3.5632 | MgAl6Zn3 | — | — | — | — | — | — | — | N.9 |
3.5912 | MgAl9Zn1 | — | — | — | — | — | — | — | N.9 |
3.5161 | MgZn6Zr | — | — | — | — | — | — | — | N.10 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7024 | Ti99.5 | — | — | — | — | — | — | — | S.1 |
3.7034 | Ti99.7 | — | — | — | — | — | — | — | S.1 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7165 | TiAl6V4 | — | T-A6V | — | — | — | — | — | S.2 |
3.7174 | TiAl6V4Sn2 | — | — | — | — | — | — | — | S.2 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3911 | RNi24 | — | — | — | — | — | — | — | S.3 |
1.3926 | RNi12 | — | — | — | — | — | — | — | S.3 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4858 | NiCr21Mo (Incoloy 825) | — | — | — | — | NCF825 | — | — | S.4 |
2.4668 | NiCr19Fe19NbMo (Inconel 718) | — | INCONEL 718 | — | — | — | — | — | S.4 |
2.4630 | Ni-Cr20Ti (Nimonic 75) | — | NIMONIC 75 | — | — | — | — | — | S.4 |
2.4665 | NiCr22Fe18Mo (Hastelloy X) | — | — | — | — | — | — | — | S.4 |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3505 | 100Cr6 | 100Cr6 | 100C6 | 52100 | SChCh15 | SUJ2/SUJ4 | GCr15 | — | H.2 (bonif.) |
1.3536 | 100CrMo6 | 100CrMo7 | 100CD7 | 3 | — | — | — | — | H.2 (bonif.) |
W.Nr. | DIN Deutschland | UNI Italien | AFNOR Frankreich | AISI / SAE / ASTM USA | GOST Russland | JIS Japan | GB China | IS Indien | MG Vergnano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2767 | 45NiCrMo16 | 40NiCrMoV16 KU | Y35NCD16 | — | — | SKT6 | — | — | H.1 (bonif.) |
1.2713 | 55NiCrMoV7 | 55NiCrMoV7 KU | 55NiCrMoV7 | L6 | 5ChNM | SKT4 | 5CrNiMo | T55Ni7Cr3Mo3V1 | H.1 (bonif.) |
1.2311 | — | 35CrMo8 KU | — | — | — | — | — | — | H.1 (bonif.) |
1.2365 | 32CrMoV12-28 | 30CrMoV12-27 KU | 32CDV12-28 | H10 | 3Ch3M3F | SKD7 | 4Cr3Mo3SiV | — | H.1 (bonif.) |
1.2343 | X38CrMoV5-1 | X37CrMoV5-1 KU | Z38CDV5 | H11 | 4Ch5MFS | SKD6 | 4Cr5MoSiV | XT35Cr5Mo1V3 | H.1 (bonif.) |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | X40CrMoV5-1-1 KU | Z40CDV5 | H13 | 4Ch5MF1S | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | XT35Cr5Mo1V1 | H.1 (bonif.) |
1.2567 | X30WCrV5-3 | X30WCrV5-3 KU | Z32WCV5 | H14 | 4Ch2W5MF | SKD4 | 30W4Cr2VA | — | H.1 (bonif.) |
1.2581 | X30WCrV9-3 | X30WCrV9-3 KU | Z30WCV9 | H21 | 3Ch3W8F | SKD5 | 3Cr2W8V | XT33W9Cr3V4 | H.1 (bonif.) |
Wenn Sie die gesuchten Informationen nicht gefunden haben, kontaktieren Sie uns. Unsere technische Abteilung wird Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Kontaktiere unsDurchsuchen Sie die gesamte Website, Produkte oder technische Informationen.