Tensile Strength | Hardness | ||
---|---|---|---|
R [N/mm2] | HB Brinell | HRC Rockwell C | HV Vickers |
3400 | 700 | 68 | 1008 |
3120 | 688 | 67 | 955 |
2960 | 676 | 66 | 920 |
2890 | 670 | 65 | 885 |
2770 | 659 | 64 | 850 |
2240 | 650 | 63 | 826 |
2190 | 635 | 62 | 797 |
2140 | 627 | 61 | 772 |
2100 | 613 | 60 | 746 |
2050 | 600 | 59 | 720 |
2010 | 587 | 58 | 693 |
1970 | 574 | 57 | 666 |
1930 | 561 | 56 | 646 |
1890 | 548 | 55 | 623 |
1850 | 536 | 54 | 604 |
1810 | 524 | 53 | 585 |
1780 | 512 | 52 | 567 |
1730 | 500 | 51 | 549 |
1680 | 488 | 50 | 528 |
1630 | 476 | 49 | 513 |
1590 | 464 | 48 | 497 |
1560 | 453 | 47 | 482 |
1520 | 442 | 46 | 468 |
1480 | 430 | 45 | 453 |
1440 | 419 | 44 | 440 |
1400 | 408 | 43 | 427 |
1360 | 398 | 42 | 416 |
1320 | 389 | 41 | 404 |
1300 | 377 | 40 | 391 |
1260 | 367 | 39 | 381 |
1230 | 357 | 38 | 371 |
1190 | 347 | 37 | 357 |
1150 | 337 | 36 | 345 |
1120 | 327 | 35 | 332 |
1100 | 319 | 34 | 323 |
1060 | 309 | 33 | 314 |
1040 | 301 | 32 | 304 |
1010 | 294 | 31 | 296 |
980 | 286 | 30 | 288 |
960 | 279 | 29 | 280 |
940 | 272 | 28 | 273 |
910 | 265 | 27 | 266 |
890 | 259 | 26 | 259 |
870 | 253 | 25 | 253 |
850 | 247 | 24 | 247 |
830 | 241 | 23 | 241 |
810 | 235 | 22 | 235 |
790 | 230 | 21 | 230 |
770 | 225 | 20 | 225 |
If you have not found the information you are looking for, contact us, our technical department will reply as soon as possible.
Contact usSearch the entire site, products or technical information.