M | Pas[mm] | Diamètre de perçage[mm] |
---|---|---|
2 | 0,4 | 1,85 ± 0,03 |
2,5 | 0,45 | 2,30 ± 0,03 |
3 | 0,5 | 2,80 ± 0,03 |
3,5 | 0,6 | 3,25 ± 0,03 |
4 | 0,7 | 3,70 ± 0,03 |
5 | 0,8 | 4,65 ± 0,03 |
6 | 1 | 5,55 ± 0,05 |
8 | 1,25 | 7,40 ± 0,05 |
10 | 1,5 | 9,30 ± 0,05 |
12 | 1,75 | 11,20 ± 0,05 |
14 | 2 | 13,10 ± 0,05 |
16 | 2 | 15,10 ± 0,05 |
18 | 2,5 | 16,90 ± 0,05 |
20 | 2,5 | 18,90 ± 0,05 |
24 | 3 | 22,70 ± 0,05 |
27 | 3 | 25,70 ± 0,05 |
30 | 3,5 | 28,45 ± 0,05 |
MF | Pas[mm] | Diamètre de perçage[mm] |
---|---|---|
3 | 0,35 | 2,85 ± 0,03 |
4 | 0,5 | 3,80 ± 0,03 |
5 | 0,5 | 4,80 ± 0,03 |
6 | 0,75 | 5,65 ± 0,03 |
8 | 1 | 7,55 ± 0,05 |
10 | 1 | 9,55 ± 0,05 |
10 | 1,25 | 9,40 ± 0,05 |
12 | 1 | 11,55 ± 0,05 |
12 | 1,25 | 11,40 ± 0,05 |
12 | 1,5 | 11,30 ± 0,05 |
14 | 1,25 | 13,40 ± 0,05 |
14 | 1,5 | 13,30 ± 0,05 |
16 | 1,5 | 15,30 ± 0,05 |
18 | 1,5 | 17,30 ± 0,05 |
20 | 1,5 | 19,30 ± 0,05 |
G | Pas[TPI] | Diamètre de perçage[mm] |
---|---|---|
1/8″ | 28 | 9,25 ± 0,05 |
1/4″ | 19 | 12,50 ± 0,05 |
3/8″ | 19 | 16,00 ± 0,05 |
1/2″ | 14 | 20,00 ± 0,05 |
3/4″ | 14 | 25,50 ± 0,05 |
1″ | 11 | 32,00 ± 0,05 |
D | Pas[TPI] | Diamètre de perçage*[mm] |
---|---|---|
Nr. 8 | 32 | 3,80 ± 0,03 |
Nr. 10 | 24 | 4,35 ± 0,03 |
Nr. 12 | 24 | 5,00 ± 0,03 |
1/4″ | 20 | 5,80 ± 0,03 |
5/16″ | 18 | 7,30 ± 0,05 |
3/8″ | 16 | 8,80 ± 0,05 |
7/16″ | 14 | 10,30 ± 0,05 |
1/2″ | 13 | 11,80 ± 0,05 |
5/8″ | 11 | 14,85 ± 0,05 |
3/4″ | 10 | 17,90 ± 0,05 |
D | Pas[TPI] | Diamètre de perçage*[mm] |
---|---|---|
Nr. 8 | 36 | 3,85 ± 0,03 |
Nr. 10 | 32 | 4,45 ± 0,03 |
Nr. 12 | 28 | 5,10 ± 0,03 |
1/4″ | 28 | 5,95 ± 0,03 |
5/16″ | 24 | 7,45 ± 0,05 |
3/8″ | 24 | 9,05 ± 0,05 |
7/16″ | 20 | 10,55 ± 0,05 |
1/2″ | 20 | 12,15 ± 0,05 |
5/8″ | 18 | 15,25 ± 0,05 |
3/4″ | 16 | 18,35 ± 0,05 |
Si vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchez, contactez-nous, notre service technique vous répondra dans les plus brefs délais.
Contactez-nousRechercher dans l'ensemble du site, des produits ou des informations techniques.