Paramètre | Formules | Unité de mesure |
---|---|---|
Vitesse de coupe (Vc) | N · π · d11000 | mmin |
Vitesse de rotation (N) | 1000 · Vcπ . d1 | rpm |
Couple* (Mt) | Kc · p2 · z0,6 · d1104 | N·m |
Puissance absorbée par le mandrin (P) | Mt · 2 · π · N60 | W |
Diamètre nominal | d₁ | mm |
Avance | p·N | mmmm |
p | Pas du filet | mm |
z | Nombre de goujures | — |
Kc | Coefficient de la force de coupe (fonction de la matière et de l’usure du taraud) | Nmm² |
Groupe de matériaux | Kc [N/mm²] | |
---|---|---|
Acier | ||
P.1 | Acier doux/magnétic | 1300 |
P.2 | Acier de construction, de cémentation | 1400 |
P.3 | Acier au carbone | 1400 |
P.4 | Acier allié / traité | 1600 |
P.5 | Acier allié / traité | 1700 |
P.6 | Acier allié / à résistance élevée | 2000 |
P.7 | Inoxydable ferritique, inoxydable martensitique | 1400 |
Acier inoxydable | ||
M.1 | Austénitique | 1600 |
M.2 | Ferritique+austénitique (Duplex) | 1800 |
Fonte | ||
K.1 | Fonte grise | 1100 |
K.2 | Fonte sphéroïdale, malléable, trempée | 1500 |
K.3 | Fonte ADI | 1600 |
Métaux non-ferreux | ||
Aluminium pur | 600 | |
Alliage d’aluminium avec Si < 0,5% (copeaux longs) | 800 | |
Alliage d’aluminium avec Si < 10% (copeaux moyens) | 900 | |
Alliage d’aluminium de fonderie avec Si > 10% (copeaux courts) | 1000 | |
Cuivre pur, électrolytique | 700 | |
Alliage de cuivre (copeaux longs), laiton-α (copeaux longs) | 850 | |
Alliage de cuivre (copeaux courts), laiton-β (copeaux courts) | 900 | |
Bronze à résistance élevée | 2500 | |
Magnésium pur et alliage de magnésium | 400 | |
Alliage de magnésium à résistance élevée | 500 | |
Super alliages et titane | ||
S.1 | Titane pur | 1200 |
S.2 | Alliage de titane | 1900 |
S.3 | Nickel pur | 1300 |
S.4 | Alliage de nickel | 2400 |
Matériaux durcis | ||
H.1 | Acier allié, dureté HRC 44-55 | |
H.2 | Acier allié, dureté HRC 56-63 |
(*) La valeur du couple obtenu se réfère à un taraud par enlèvement de copeau à l’état neuf. Pour les tarauds usés, cette valeur peut augmenter de 2 à 3 fois. Pour les tarauds à refouler, multiplier cette valeur par 1,5 à 2 fois.
Si vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchez, contactez-nous, notre service technique vous répondra dans les plus brefs délais.
Contactez-nousRechercher dans l'ensemble du site, des produits ou des informations techniques.