Application | Revêtements | |||
---|---|---|---|---|
P.1Acier doux/magnétic | ||||
P.2Acier de construction, de cémentation | ||||
P.3Acier au carbone | ||||
P.4Acier allié / traité | ||||
P.5Acier allié / traité | ||||
P.6Acier allié / à résistance élevée | ||||
P.7Inoxydable ferritique, inoxydable martensitique |
Application | Revêtements | |||
---|---|---|---|---|
M.1Austénitique | ||||
M.2Ferritique+austénitique (Duplex) |
Application | Revêtements | ||
---|---|---|---|
K.1Fonte grise | |||
K.2Fonte sphéroïdale, malléable, trempée | |||
K.3Fonte ADI |
Application | Revêtements | ||
---|---|---|---|
N.1Aluminium pur | |||
N.2Alliage d’aluminium avec Si < 0,5% (copeaux longs) | |||
N.3Alliage d’aluminium avec Si < 10% (copeaux moyens) | |||
N.4Alliage d’aluminium de fonderie avec Si > 10% (copeaux courts) | |||
N.5Cuivre pur, électrolytique | |||
N.6Alliage de cuivre (copeaux longs), laiton-α (copeaux longs) | |||
N.7Alliage de cuivre (copeaux courts), laiton-β (copeaux courts) | |||
N.8Bronze à résistance élevée | |||
N.9Magnésium pur et alliage de magnésium | |||
N.10Alliage de magnésium à résistance élevée |
Application | Revêtements | |
---|---|---|
S.1Titane pur | ||
S.2Alliage de titane | ||
S.3Nickel pur | ||
S.4Alliage de nickel |
Application | Revêtements |
---|---|
H.1Acier allié, dureté HRC 44-55 | |
H.2Acier allié, dureté HRC 56-63 |
Si vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchez, contactez-nous, notre service technique vous répondra dans les plus brefs délais.
Contactez-nousRechercher dans l'ensemble du site, des produits ou des informations techniques.