Application | Revêtements | ||
---|---|---|---|
P.1Acier doux/magnétic | |||
P.2Acier de construction, de cémentation | |||
P.3Acier au carbone | |||
P.4Acier allié / traité | |||
P.5Acier allié / traité | |||
P.7Inoxydable ferritique, inoxydable martensitique |
Application | Revêtements | ||
---|---|---|---|
M.1Austénitique | |||
M.2Ferritique+austénitique (Duplex) |
Application | Revêtements | ||
---|---|---|---|
N.1Aluminium pur | |||
N.2Alliage d’aluminium avec Si < 0,5% (copeaux longs) | |||
N.3Alliage d’aluminium avec Si < 10% (copeaux moyens) | |||
N.5Cuivre pur, électrolytique | |||
N.6Alliage de cuivre (copeaux longs), laiton-α (copeaux longs) |
Application | Revêtements | ||
---|---|---|---|
S.1Titane pur | |||
S.2Alliage de titane | |||
S.3Nickel pur | |||
S.4Alliage de nickel |
Si vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchez, contactez-nous, notre service technique vous répondra dans les plus brefs délais.
Contactez-nousRechercher dans l'ensemble du site, des produits ou des informations techniques.