Parametro | Formula | Unità di misura |
---|---|---|
Velocità di taglio (Vc) | N · π · d11000 | mmin |
Velocità di rotazione (N) | 1000 · Vcπ . d1 | rpm |
Momento torcente* (Mt) | Kc · p2 · z0,6 · d1104 | N·m |
Potenza assorbita sul mandrino (P) | Mt · 2 · π · N60 | W |
Diametro nominale | d₁ | mm |
Passo del filetto | p·N | mmmm |
p | Passo filetto | mm |
z | Numero di tagli | — |
Kc | Coefficiente della forza di taglio (funzione del materiale e dell’usura dal maschio) | Nmm² |
Gruppo materiali | Kc [N/mm²] | |
---|---|---|
Acciaio | ||
P.1 | Acciaio dolce / magnetico | 1300 |
P.2 | Acciaio da costruzione, da cementazione | 1400 |
P.3 | Acciaio al carbonio | 1400 |
P.4 | Acciaio legato / bonificato | 1600 |
P.5 | Acciaio legato / bonificato | 1700 |
P.6 | Acciaio legato / alta resistenza | 2000 |
P.7 | Inossidabile ferritico, martensitico, indurente per precipitazione | 1400 |
Acciaio inossidabile | ||
M.1 | Austenitico | 1600 |
M.2 | Ferritico+austenitico (Duplex) | 1800 |
Ghisa | ||
K.1 | Ghisa grigia | 1100 |
K.2 | Ghisa sferoidale, malleabile | 1500 |
K.3 | Ghisa austemprata (ADI) | 1600 |
Metalli non ferrosi | ||
Alluminio puro | 600 | |
Leghe di magnesio ad alta resistenza | 500 | |
Leghe di alluminio da getto e deformazione plastica con Si < 0,5% (truciolo lungo) | 800 | |
Leghe di alluminio da getto e deformazione plastica con Si < 10% (truciolo medio) | 900 | |
Leghe di alluminio da getto con Si > 10% (truciolo corto) | 1000 | |
Rame puro, rame elettrolitico | 700 | |
Leghe di rame (truciolo lungo), α-Ottone (truciolo lungo) | 850 | |
Leghe di rame (truciolo corto), β-Ottone (truciolo corto) | 900 | |
Bronzo ad alta resistenza | 2500 | |
Magnesio puro e leghe di magnesio | 400 | |
Superleghe e titanio | ||
S.1 | Titanio puro | 1200 |
S.2 | Leghe di titanio | 1900 |
S.3 | Nichel puro | 1300 |
S.4 | Leghe di nichel | 2400 |
Materiali temprati | ||
H.1 | Acciaio legato, con durezza HRC 44-55 | |
H.2 | Acciaio legato, con durezza HRC 56-63 |
(*) Il valore di momento torcente ottenuto si riferisce ad un maschio ad asportazione nuovo. Per maschi usurati, tale valore può aumentare sino a 2-3 volte. Per maschi a rullare, moltiplicare tale valore per 1,5 – 2 volte.
Contattaci se non hai trovato le informazioni che cercavi, il nostro ufficio tecnico ti risponderà nel più breve tempo possibile.
ContattaciCerca in tutto il sito, nei prodotti o nelle informazioni tecniche.