Applicazione | Rivestimenti | ||
---|---|---|---|
P.1Acciaio dolce / magnetico | |||
P.2Acciaio da costruzione, da cementazione | |||
P.3Acciaio al carbonio | |||
P.4Acciaio legato / bonificato | |||
P.5Acciaio legato / bonificato | |||
P.7Inossidabile ferritico, martensitico, indurente per precipitazione |
Applicazione | Rivestimenti | ||
---|---|---|---|
M.1Austenitico | |||
M.2Ferritico+austenitico (Duplex) |
Applicazione | Rivestimenti | ||
---|---|---|---|
N.1Alluminio puro | |||
N.2Leghe di alluminio da getto e deformazione plastica con Si < 0,5% (truciolo lungo) | |||
N.3Leghe di alluminio da getto e deformazione plastica con Si < 10% (truciolo medio) | |||
N.5Rame puro, rame elettrolitico | |||
N.6Leghe di rame (truciolo lungo), α-Ottone (truciolo lungo) |
Applicazione | Rivestimenti | ||
---|---|---|---|
S.1Titanio puro | |||
S.2Leghe di titanio | |||
S.3Nichel puro | |||
S.4Leghe di nichel |
Contattaci se non hai trovato le informazioni che cercavi, il nostro ufficio tecnico ti risponderà nel più breve tempo possibile.
ContattaciCerca in tutto il sito, nei prodotti o nelle informazioni tecniche.