Diametro nominale (mm) | Passo (mm) | Scostamenti sul diametro medio (μm)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classi | ||||||
> | ≤ | 4H (ISO1) | 6H (ISO2) | 6G (ISO3) | 7G | |
0,99 | 1,4 | 0,2 | 15 | – | – | – |
0,99 | 1,4 | 0,2 | 5 | – | – | – |
0,99 | 1,4 | 0,25 | 17 | – | – | – |
0,99 | 1,4 | 0,25 | 6 | – | – | – |
0,99 | 1,4 | 0,3 | 18 | 30 | – | – |
0,99 | 1,4 | 0,3 | 6 | 18 | – | – |
0,99 | 1,4 | 0,2 | 16 | – | – | – |
0,99 | 1,4 | 0,2 | 5 | – | – | – |
1,4 | 2,8 | 0,25 | 18 | – | – | – |
1,4 | 2,8 | 0,25 | 6 | – | – | – |
1,4 | 2,8 | 0,35 | 20 | 34 | – | – |
1,4 | 2,8 | 0,35 | 7 | 20 | – | – |
1,4 | 2,8 | 0,4 | 21 | 36 | – | – |
1,4 | 2,8 | 0,4 | 7 | 21 | – | – |
1,4 | 2,8 | 0,45 | 23 | 38 | – | – |
1,4 | 2,8 | 0,45 | 8 | 23 | – | – |
2,8 | 5,6 | 0,35 | 21 | 36 | – | – |
2,8 | 5,6 | 0,35 | 7 | 21 | – | – |
2,8 | 5,6 | 0,5 | 24 | 40 | 56 | 70 |
2,8 | 5,6 | 0,5 | 8 | 24 | 40 | 55 |
2,8 | 5,6 | 0,6 | 27 | 45 | 63 | 81 |
2,8 | 5,6 | 0,6 | 9 | 27 | 45 | 63 |
2,8 | 5,6 | 0,7 | 29 | 48 | 67 | 86 |
2,8 | 5,6 | 0,7 | 10 | 29 | 48 | 67 |
2,8 | 5,6 | 0,75 | 29 | 48 | 67 | 86 |
2,8 | 5,6 | 0,75 | 10 | 29 | 48 | 67 |
2,8 | 5,6 | 0,8 | 30 | 50 | 70 | 90 |
2,8 | 5,6 | 0,8 | 10 | 30 | 50 | 70 |
5,6 | 11,2 | 0,75 | 32 | 53 | 74 | – |
5,6 | 11,2 | 0,75 | 11 | 32 | 53 | – |
5,6 | 11,2 | 1 | 35 | 59 | 83 | 107 |
5,6 | 11,2 | 1 | 12 | 35 | 59 | 83 |
5,6 | 11,2 | 1,25 | 38 | 63 | 88 | 113 |
5,6 | 11,2 | 1,25 | 13 | 38 | 63 | 88 |
5,6 | 11,2 | 1,5 | 42 | 70 | 98 | 126 |
5,6 | 11,2 | 1,5 | 14 | 42 | 70 | 98 |
11,2 | 22,4 | 1 | 38 | 63 | 88 | 113 |
11,2 | 22,4 | 1 | 13 | 38 | 63 | 88 |
11,2 | 22,4 | 1,25 | 42 | 70 | 98 | 126 |
11,2 | 22,4 | 1,25 | 14 | 42 | 70 | 98 |
11,2 | 22,4 | 1,5 | 45 | 75 | 105 | 135 |
11,2 | 22,4 | 1,5 | 15 | 45 | 75 | 105 |
11,2 | 22,4 | 1,75 | 48 | 80 | 112 | 144 |
11,2 | 22,4 | 1,75 | 16 | 48 | 80 | 112 |
11,2 | 22,4 | 2 | 51 | 85 | 119 | 153 |
11,2 | 22,4 | 2 | 17 | 51 | 85 | 119 |
11,2 | 22,4 | 2,5 | 54 | 90 | 126 | 162 |
11,2 | 22,4 | 2,5 | 18 | 54 | 90 | 126 |
22,4 | 45 | 1 | 40 | 66 | 92 | 118 |
22,4 | 45 | 1 | 13 | 40 | 66 | 92 |
22,4 | 45 | 1,5 | 48 | 80 | 112 | 144 |
22,4 | 45 | 1,5 | 16 | 48 | 80 | 112 |
22,4 | 45 | 2 | 54 | 90 | 126 | 162 |
22,4 | 45 | 2 | 18 | 54 | 90 | 126 |
22,4 | 45 | 3 | 64 | 106 | 148 | 190 |
22,4 | 45 | 3 | 21 | 64 | 106 | 148 |
22,4 | 45 | 3,5 | 67 | 112 | 157 | 202 |
22,4 | 45 | 3,5 | 22 | 67 | 112 | 157 |
22,4 | 45 | 4 | 71 | 118 | 165 | 212 |
22,4 | 45 | 4 | 24 | 71 | 118 | 165 |
22,4 | 45 | 4,5 | 75 | 125 | 175 | 225 |
22,4 | 45 | 4,5 | 25 | 75 | 125 | 125 |
45 | 90 | 1,5 | 51 | 85 | 119 | 153 |
45 | 90 | 1,5 | 17 | 51 | 85 | 119 |
45 | 90 | 2 | 57 | 95 | 133 | 171 |
45 | 90 | 2 | 19 | 57 | 95 | 133 |
45 | 90 | 3 | 67 | 112 | 157 | 202 |
45 | 90 | 3 | 22 | 67 | 112 | 157 |
45 | 90 | 4 | 75 | 125 | 175 | 225 |
45 | 90 | 4 | 25 | 75 | 125 | 175 |
45 | 90 | 5 | 80 | 133 | 186 | 239 |
45 | 90 | 5 | 27 | 80 | 133 | 186 |
45 | 90 | 5,5 | 84 | 140 | 196 | 252 |
45 | 90 | 5,5 | 28 | 84 | 140 | 196 |
45 | 90 | 6 | 90 | 150 | 210 | 270 |
45 | 90 | 6 | 30 | 90 | 150 | 210 |
(*) Valori secondo EN 22857
Contattaci se non hai trovato le informazioni che cercavi, il nostro ufficio tecnico ti risponderà nel più breve tempo possibile.
ContattaciCerca in tutto il sito, nei prodotti o nelle informazioni tecniche.