Disegni tecnici
DIN 2181 ≤ M6
DIN 2181 ≥ M7
Articoli
Scorri orizzontalmente per visualizzare i dati delle tabelle
| MF | Ød1 | P | L1 | L2 | L3 | Ød2 | a | z |
|
Articolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] |
[mm] js 16 |
[mm] | [mm] |
[mm] h9 |
[mm] h12 |
[-] | [mm] | |||||
| MF 2 × 0.25 | 2 | 0.25 | 36 | 7.5 | 12 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.75 | A020250021A1AA0 | |||
| MF 2.3 × 0.25 | 2.3 | 0.25 | 36 | 8.5 | 13.5 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.05 | A023250021A1AA0 | |||
| MF 2.5 × 0.35 | 2.5 | 0.35 | 40 | 8.5 | 14.5 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.15 | A025350021A1AA0 | |||
| MF 2.6 × 0.35 | 2.6 | 0.35 | 40 | 8.5 | 14.5 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.25 | A026350021A1AA0 | |||
| MF 3 × 0.35 | 3 | 0.35 | 40 | 8 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.65 | A030350021A1AA0 | |||
| MF 3.5 × 0.35 | 3.5 | 0.35 | 45 | 9 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3.15 | A035350021A1AA0 | |||
| MF 4 × 0.5 | 4 | 0.5 | 45 | 10 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | A040500021A1AA0 | |||
| MF 4.5 × 0.5 | 4.5 | 0.5 | 50 | 12 | 23 | 6 | 4.9 | 3 | 4 | A045500021A1AA0 | |||
| MF 5 × 0.5 | 5 | 0.5 | 50 | 12 | 24 | 6 | 4.9 | 3 | 4.5 | A050500021A1AA0 | |||
| MF 6 × 0.5 | 6 | 0.5 | 56 | 14 | 28 | 6 | 4.9 | 3 | 5.5 | A060500021A1AA0 | |||
| MF 6 × 0.75 | 6 | 0.75 | 56 | 14 | 28 | 6 | 4.9 | 3 | 5.2 | A060750021A1AA0 | |||
| MF 7 × 0.75 | 7 | 0.75 | 56 | 14 | – | 6 | 4.9 | 3 | 6.2 | A070750021A1AA0 | |||
| MF 8 × 0.75 | 8 | 0.75 | 56 | 18 | – | 6 | 4.9 | 3 | 7.2 | A080750021A1AA0 | |||
| MF 8 × 1 | 8 | 1 | 63 | 22 | – | 6 | 4.9 | 3 | 7 | A081000021A1AA0 | |||
| MF 9 × 1 | 9 | 1 | 63 | 22 | – | 7 | 5.5 | 3 | 8 | A091000021A1AA0 | |||
| MF 10 × 0.75 | 10 | 0.75 | 63 | 20 | – | 7 | 5.5 | 4 | 9.2 | A100750021A1AA0 | |||
| MF 10 × 1 | 10 | 1 | 63 | 20 | – | 7 | 5.5 | 4 | 9 | A101000021A1AA0 | |||
| MF 10 × 1.25 | 10 | 1.25 | 70 | 24 | – | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 | A101250021A1AA0 | |||
| MF 11 × 1 | 11 | 1 | 63 | 20 | – | 8 | 6.2 | 4 | 10 | A111000021A1AA0 | |||
| MF 12 × 0.75 | 12 | 0.75 | 70 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 11.2 | A120750021A1AA0 | |||
| MF 12 × 1 | 12 | 1 | 70 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 11 | A121000021A1AA0 | |||
| MF 12 × 1.25 | 12 | 1.25 | 70 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 10.8 | A121250021A1AA0 | |||
| MF 12 × 1.5 | 12 | 1.5 | 70 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 10.5 | A121500021A1AA0 | |||
| MF 14 × 1 | 14 | 1 | 70 | 22 | – | 11 | 9 | 4 | 13 | A141000021A1AA0 | |||
| MF 14 × 1.25 | 14 | 1.25 | 70 | 22 | – | 11 | 9 | 4 | 12.8 | A141250021A1AA0 | |||
| MF 14 × 1.5 | 14 | 1.5 | 70 | 22 | – | 11 | 9 | 4 | 12.5 | A141500021A1AA0 | |||
| MF 15 × 1 | 15 | 1 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 14 | A151000021A1AA0 | |||
| MF 15 × 1.5 | 15 | 1.5 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 13.5 | A151500021A1AA0 | |||
| MF 16 × 1 | 16 | 1 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 15 | A161000021A1AA0 | |||
| MF 16 × 1.25 | 16 | 1.25 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 14.8 | A161250021A1AA0 | |||
| MF 16 × 1.5 | 16 | 1.5 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 14.5 | A161500021A1AA0 | |||
| MF 18 × 1 | 18 | 1 | 80 | 22 | – | 14 | 11 | 4 | 17 | A181000021A1AA0 | |||
| MF 18 × 1.5 | 18 | 1.5 | 80 | 22 | – | 14 | 11 | 4 | 16.5 | A181500021A1AA0 | |||
| MF 18 × 2 | 18 | 2 | 80 | 22 | – | 14 | 11 | 4 | 16 | A182000021A1AA0 | |||
| MF 20 × 1 | 20 | 1 | 80 | 22 | – | 16 | 12 | 4 | 19 | A201000021A1AA0 | |||
| MF 20 × 1.5 | 20 | 1.5 | 80 | 22 | – | 16 | 12 | 4 | 18.5 | A201500021A1AA0 | |||
| MF 20 × 2 | 20 | 2 | 80 | 22 | – | 16 | 12 | 4 | 18 | A202000021A1AA0 | |||
| MF 22 × 1 | 22 | 1 | 80 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 21 | A221000021A1AA0 | |||
| MF 22 × 1.5 | 22 | 1.5 | 80 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 20.5 | A221500021A1AA0 | |||
| MF 22 × 2 | 22 | 2 | 80 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 20 | A222000021A1AA0 | |||
| MF 24 × 1 | 24 | 1 | 90 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 23 | A241000021A1AA0 | |||
| MF 24 × 1.5 | 24 | 1.5 | 90 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 22.5 | A241500021A1AA0 | |||
| MF 24 × 2 | 24 | 2 | 90 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 22 | A242000021A1AA0 | |||
| MF 25 × 1.5 | 25 | 1.5 | 90 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 23.5 | A251500021A1AA0 | |||
| MF 25 × 2 | 25 | 2 | 90 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 23 | A252000021A1AA0 | |||
| MF 26 × 1.5 | 26 | 1.5 | 90 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 24.5 | A261500021A1AA0 | |||
| MF 26 × 2 | 26 | 2 | 90 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 24 | A262000021A1AA0 | |||
| MF 27 × 1.5 | 27 | 1.5 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 25.5 | A271500021A1AA0 | |||
| MF 27 × 2 | 27 | 2 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 25 | A272000021A1AA0 | |||
| MF 28 × 1.5 | 28 | 1.5 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 26.5 | A281500021A1AA0 | |||
| MF 28 × 2 | 28 | 2 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 26 | A282000021A1AA0 | |||
| MF 30 × 1.5 | 30 | 1.5 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 4 | 28.5 | A301500021A1AA0 | |||
| MF 30 × 2 | 30 | 2 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 4 | 28 | A302000021A1AA0 | |||
| MF 32 × 1.5 | 32 | 1.5 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 5 | 30.5 | A321500021A1AA0 | |||
| MF 32 × 2 | 32 | 2 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 4 | 30 | A322000021A1AA0 | |||
| MF 33 × 2 | 33 | 2 | 100 | 25 | – | 25 | 20 | 4 | 31 | A332000021A1AA0 | |||
| MF 35 × 1.5 | 35 | 1.5 | 100 | 25 | – | 28 | 22 | 5 | 33.5 | A351500021A1AA0 | |||
| MF 35 × 2 | 35 | 2 | 125 | 30 | – | 28 | 22 | 5 | 33 | A352000021A1AA0 | |||
| MF 36 × 1.5 | 36 | 1.5 | 100 | 25 | – | 28 | 22 | 5 | 34.5 | A361500021A1AA0 | |||
| MF 36 × 2 | 36 | 2 | 125 | 30 | – | 28 | 22 | 5 | 34 | A362000021A1AA0 | |||
| MF 36 × 3 | 36 | 3 | 125 | 40 | – | 28 | 22 | 4 | 33 | A363000021A1AA0 | |||
| MF 38 × 1.5 | 38 | 1.5 | 100 | 25 | – | 28 | 22 | 5 | 36.5 | A381500021A1AA0 | |||
| MF 39 × 2 | 39 | 2 | 125 | 32 | – | 32 | 24 | 5 | 37 | A392000021A1AA0 | |||
| MF 39 × 3 | 39 | 3 | 125 | 40 | – | 32 | 24 | 4 | 36 | A393000021A1AA0 | |||
| MF 40 × 1.5 | 40 | 1.5 | 110 | 25 | – | 32 | 24 | 6 | 38.5 | A401500021A1AA0 | |||
| MF 40 × 2 | 40 | 2 | 125 | 32 | – | 32 | 24 | 5 | 38 | A402000021A1AA0 | |||
| MF 40 × 3 | 40 | 3 | 125 | 40 | – | 32 | 24 | 4 | 37 | A403000021A1AA0 | |||
| MF 42 × 1.5 | 42 | 1.5 | 110 | 25 | – | 32 | 24 | 6 | 40.5 | A421500021A1AA0 | |||
| MF 42 × 2 | 42 | 2 | 125 | 32 | – | 32 | 24 | 5 | 40 | A422000021A1AA0 | |||
| MF 42 × 3 | 42 | 3 | 125 | 40 | – | 32 | 24 | 4 | 39 | A423000021A1AA0 | |||
| MF 45 × 1.5 | 45 | 1.5 | 110 | 25 | – | 36 | 29 | 6 | 43.5 | A451500021A1AA0 | |||
| MF 45 × 2 | 45 | 2 | 125 | 32 | – | 36 | 29 | 5 | 43 | A452000021A1AA0 | |||
| MF 45 × 3 | 45 | 3 | 125 | 40 | – | 36 | 29 | 5 | 42 | A453000021A1AA0 | |||
| MF 48 × 1.5 | 48 | 1.5 | 140 | 25 | – | 36 | 29 | 6 | 46.5 | A481500021A1AA0 | |||
| MF 48 × 2 | 48 | 2 | 140 | 32 | – | 36 | 29 | 6 | 46 | A482000021A1AA0 | |||
| MF 48 × 3 | 48 | 3 | 140 | 40 | – | 36 | 29 | 5 | 45 | A483000021A1AA0 | |||
Proprietà
Filettatura
Filettatura metrica ISO passo fine
Geometria
Maschio a mano
Tipo di truciolo
Truciolo medio lungo
Materiale
Acciaio rapido convenzionale
Imbocco
Forma d'imbocco A: 5 - 6 spire per fori passanti
Foro
Per fori ciechi sino a 2,5 x d₁
Foro
Per fori passanti sino a 2,5 x d₁
Direzione di taglio
Destra
Campi di impiego
P
Acciaio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| P.1 | — | + Mostra esempi | |
| P.2 | — | + Mostra esempi | |
| P.3 | — | + Mostra esempi | |
| P.4 | — | + Mostra esempi | |
| P.7 | — | + Mostra esempi |
M
Acciaio Inossidabile
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| M.1 | — | + Mostra esempi | |
| M.2 | — | + Mostra esempi |
K
Ghisa
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| K.1 | — | + Mostra esempi | |
| K.2 | — | + Mostra esempi |
N
Alluminio - Leghe di Alluminio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| N.1 | — | + Mostra esempi | |
| N.2 | — | + Mostra esempi | |
| N.3 | — | + Mostra esempi | |
| N.4 | — | + Mostra esempi | |
| N.5 | — | + Mostra esempi | |
| N.6 | — | + Mostra esempi | |
| N.7 | — | + Mostra esempi |
S
Titanio - Leghe di Titanio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| S.1 | — | + Mostra esempi | |
| S.3 | — | + Mostra esempi |
Legenda
- Raccomandato
- Adatto