Disegni tecnici
Vergnano ≤ M10
Vergnano ≥ M12
Articoli
Scorri orizzontalmente per visualizzare i dati delle tabelle
| M | Ød1 | P | L1 | L2 | L3 | Ød2 | a | z |
|
Articolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] |
[mm] js 16 |
[mm] | [mm] |
[mm] h9 |
[mm] h12 |
[-] | [mm] | |||||
| M 4 | 4 | 0.7 | 112 | 12 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | A000400292L1AA0 | |||
| M 5 | 5 | 0.8 | 125 | 14 | 24.5 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | A000500292L1AA0 | |||
| M 6 | 6 | 1 | 125 | 16 | 29 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | A000600292L1AA0 | |||
| M 8 | 8 | 1.25 | 140 | 18 | 33 | 8 | 6.2 | 3 | 6.8 | A000800292L1AA0 | |||
| M 10 | 10 | 1.5 | 160 | 20 | 36 | 10 | 8 | 3 | 8.5 | A001000292L1AA0 | |||
| M 12 | 12 | 1.75 | 180 | 24 | – | 9 | 7 | 3 | 10.2 | A001200292L1AA0 | |||
Proprietà
Filettatura
Filettatura metrica ISO passo grosso
Geometria
Maschio con scanalature elicoidali 15°
Tipo di truciolo
Truciolo medio lungo
Materiale
Acciaio super-rapido convenzionale
Imbocco
Forma d'imbocco C: 2 - 3 spire per fori ciechi e passanti
Foro
Per fori ciechi sino a 1,5 x d₁
Direzione di taglio
Destra
Campi di impiego
P
Acciaio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| P.1 | 18-20 | + Mostra esempi | |
| P.2 | 15-18 | + Mostra esempi | |
| P.3 | 12-15 | + Mostra esempi | |
| P.4 | 10-12 | + Mostra esempi |
K
Ghisa
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| K.2 | 12-15 | + Mostra esempi |
N
Alluminio - Leghe di Alluminio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| N.1 | 18-20 | + Mostra esempi | |
| N.2 | 15-18 | + Mostra esempi | |
| N.3 | 15-18 | + Mostra esempi | |
| N.5 | 15-18 | + Mostra esempi | |
| N.6 | 12-15 | + Mostra esempi |
S
Titanio - Leghe di Titanio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| S.1 | 6-8 | + Mostra esempi | |
| S.3 | 6-8 | + Mostra esempi |
Legenda
- Raccomandato
- Adatto
Calcolo parametri d'impiego
Velocità di taglio m/min
Velocità di rotazione
0 Rpm
Momento torcente
0 Nm
Potenza assorbita sul mandrino
0 W