Disegni tecnici
DIN 2184-2 ≤ ø 1/4"
DIN 2184-2 ≥ ø 5/16"
Articoli
Scorri orizzontalmente per visualizzare i dati delle tabelle
| BSW | Ød1 | P | L1 | L2 | L3 | Ød2 | a | z |
|
Articolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [TPI] |
[mm] js 16 |
[mm] | [mm] |
[mm] h9 |
[mm] h12 |
[-] | [mm] | |||||
| 3/32" | 2.381 | 48 | 40 | 9 | 15 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.9 | AEA3320041ASLA0 | |||
| 1/8" | 3.175 | 40 | 40 | 10 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.55 | AEB1800041ASLA0 | |||
| 5/32" | 3.969 | 32 | 45 | 12 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.2 | AEB5320041ASLA0 | |||
| 3/16" | 4.763 | 24 | 50 | 14 | 23 | 6 | 4.9 | 3 | 3.7 | AEC3160041ASLA0 | |||
| 7/32" | 5.556 | 24 | 56 | 16 | 28 | 6 | 4.9 | 3 | 4.5 | AEC7320041ASLA0 | |||
| 1/4" | 6.35 | 20 | 56 | 16 | 28 | 6 | 4.9 | 3 | 5.1 | AED1400041ASLA0 | |||
| 5/16" | 7.938 | 18 | 63 | 22 | – | 6 | 4.9 | 3 | 6.5 | AEE5160041ASLA0 | |||
| 3/8" | 9.525 | 16 | 70 | 24 | – | 7 | 5.5 | 3 | 7.9 | AEF3800041ASLA0 | |||
| 7/16" | 11.113 | 14 | 70 | 24 | – | 8 | 6.2 | 3 | 9.25 | AEF7160041ASLA0 | |||
| 1/2" | 12.7 | 12 | 75 | 28 | – | 9 | 7 | 4 | 10.5 | AEG1200041ASLA0 | |||
| 9/16" | 14.288 | 12 | 80 | 28 | – | 11 | 9 | 4 | 12 | AEG9160041ASLA0 | |||
| 5/8" | 15.875 | 11 | 80 | 30 | – | 12 | 9 | 4 | 13.5 | AEH5800041ASLA0 | |||
| 3/4" | 19.05 | 10 | 95 | 32 | – | 14 | 11 | 4 | 16.4 | AEL3400041ASLA0 | |||
| 7/8" | 22.225 | 9 | 100 | 32 | – | 18 | 14.5 | 4 | 19.25 | AEM7800041ASLA0 | |||
| 1" | 25.4 | 8 | 110 | 36 | – | 18 | 14.5 | 4 | 22 | AEP1000041ASLA0 | |||
| 1 1/8" | 28.575 | 7 | 125 | 40 | – | 22 | 18 | 4 | 24.75 | AEP1180041ASLA0 | |||
| 1 1/4" | 31.75 | 7 | 125 | 40 | – | 22 | 18 | 4 | 27.75 | AEQ1140041ASLA0 | |||
Proprietà
Filettatura
Filettatura BSW Whitworth - BS 84
Geometria
Maschio a mano
Tipo di truciolo
Truciolo medio lungo
Materiale
Acciaio rapido convenzionale
Imbocco
Forma d'imbocco C: 2 - 3 spire per fori ciechi e passanti
Foro
Per fori ciechi sino a 2,5 x d₁
Foro
Per fori passanti sino a 2,5 x d₁
Direzione di taglio
Destra
Campi di impiego
P
Acciaio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| P.1 | — | + Mostra esempi | |
| P.2 | — | + Mostra esempi | |
| P.3 | — | + Mostra esempi | |
| P.4 | — | + Mostra esempi | |
| P.7 | — | + Mostra esempi |
M
Acciaio Inossidabile
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| M.1 | — | + Mostra esempi | |
| M.2 | — | + Mostra esempi |
K
Ghisa
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| K.1 | — | + Mostra esempi | |
| K.2 | — | + Mostra esempi |
N
Alluminio - Leghe di Alluminio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| N.1 | — | + Mostra esempi | |
| N.2 | — | + Mostra esempi | |
| N.3 | — | + Mostra esempi | |
| N.4 | — | + Mostra esempi | |
| N.5 | — | + Mostra esempi | |
| N.6 | — | + Mostra esempi | |
| N.7 | — | + Mostra esempi |
S
Titanio - Leghe di Titanio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| S.1 | — | + Mostra esempi | |
| S.3 | — | + Mostra esempi |
Legenda
- Raccomandato
- Adatto