Disegni tecnici
DIN 5157
Articoli
Scorri orizzontalmente per visualizzare i dati delle tabelle
| G | Ød1 | P | L1 | L2 | L3 | Ød2 | a | z |
|
Articolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [TPI] |
[mm] js 16 |
[mm] | [mm] |
[mm] h9 |
[mm] h12 |
[-] | [mm] | |||||
| 1/8" | 9.728 | 28 | 63 | 18 | – | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 | AGA1800051ASLA0 | |||
| 1/4" | 13.157 | 19 | 70 | 20 | – | 11 | 9 | 4 | 11.8 | AGB1400051ASLA0 | |||
| 3/8" | 16.662 | 19 | 70 | 20 | – | 12 | 9 | 4 | 15.25 | AGC3800051ASLA0 | |||
| 1/2" | 20.955 | 14 | 80 | 22 | – | 16 | 12 | 4 | 19 | AGD1200051ASLA0 | |||
| 5/8" | 22.911 | 14 | 80 | 22 | – | 18 | 14.5 | 4 | 21 | AGE5800051ASLA0 | |||
| 3/4" | 26.441 | 14 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 24.5 | AGF3400051ASLA0 | |||
| 7/8" | 30.201 | 14 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 4 | 28.25 | AGG7800051ASLA0 | |||
| 1" | 33.249 | 11 | 100 | 25 | – | 25 | 20 | 4 | 30.75 | AGH1000051ASLA0 | |||
| 1 1/8" | 37.897 | 11 | 125 | 32 | – | 28 | 22 | 5 | 35.5 | AGL1180051ASLA0 | |||
| 1 1/4" | 41.91 | 11 | 125 | 32 | – | 32 | 24 | 5 | 39.5 | AGM1140051ASLA0 | |||
| 1 1/2" | 47.803 | 11 | 140 | 32 | – | 36 | 29 | 6 | 45.25 | AGP1120051ASLA0 | |||
| 1 3/4" | 53.746 | 11 | 140 | 36 | – | 40 | 32 | 6 | 51 | AGQ1340051ASLA0 | |||
| 2" | 59.614 | 11 | 160 | 36 | – | 45 | 35 | 6 | 57 | AGR2000051ASLA0 | |||
Proprietà
Filettatura
Filettatura GAS Whitworth - EN ISO 228
Geometria
Maschio a mano
Tipo di truciolo
Truciolo medio lungo
Materiale
Acciaio rapido convenzionale
Imbocco
Forma d'imbocco C: 2 - 3 spire per fori ciechi e passanti
Foro
Per fori ciechi sino a 2,5 x d₁
Foro
Per fori passanti sino a 2,5 x d₁
Direzione di taglio
Destra
Campi di impiego
P
Acciaio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| P.1 | — | + Mostra esempi | |
| P.2 | — | + Mostra esempi | |
| P.3 | — | + Mostra esempi | |
| P.4 | — | + Mostra esempi | |
| P.7 | — | + Mostra esempi |
M
Acciaio Inossidabile
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| M.1 | — | + Mostra esempi | |
| M.2 | — | + Mostra esempi |
K
Ghisa
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| K.1 | — | + Mostra esempi | |
| K.2 | — | + Mostra esempi |
N
Alluminio - Leghe di Alluminio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| N.1 | — | + Mostra esempi | |
| N.2 | — | + Mostra esempi | |
| N.3 | — | + Mostra esempi | |
| N.4 | — | + Mostra esempi | |
| N.5 | — | + Mostra esempi | |
| N.6 | — | + Mostra esempi | |
| N.7 | — | + Mostra esempi |
S
Titanio - Leghe di Titanio
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| S.1 | — | + Mostra esempi | |
| S.3 | — | + Mostra esempi |
Legenda
- Raccomandato
- Adatto