Disegni tecnici
Articoli
Scorri orizzontalmente per visualizzare i dati delle tabelle
| M | Ød1 | P | L1 | L2 | L3 | Ød2 | a | z |
|
Articolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] |
[mm] js 16 |
[mm] | [mm] |
[mm] h9 |
[mm] h12 |
[-] | [mm] | |||||
| M 5 | 5 | 0.8 | 70 | 14 | 24.5 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | A000500154M2AH0 | |||
| M 6 | 6 | 1 | 80 | 16 | 29 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | A000600154M2AH0 | |||
| M 8 | 8 | 1.25 | 90 | 18 | 33 | 8 | 6.2 | 3 | 6.8 | A000800154M2AH0 | |||
| M 10 | 10 | 1.5 | 100 | 20 | 36 | 10 | 8 | 3 | 8.5 | A001000154M2AH0 | |||
| M 12 | 12 | 1.75 | 110 | 24 | – | 9 | 7 | 4 | 10.2 | A001200154M2AH0 | |||
| M 14 | 14 | 2 | 110 | 25 | – | 11 | 9 | 4 | 12 | A001400154M2AH0 | |||
| M 16 | 16 | 2 | 110 | 28 | – | 12 | 9 | 4 | 14 | A001600154M2AH0 | |||
Proprietà
Filettatura metrica ISO passo grosso
Maschio con scanalature diritte ed imbocco corretto
Truciolo medio lungo
Acciaio super-rapido da polveri di prestazioni superiori
Rendimento elevato
Forma d'imbocco B: 4 - 5 spire per fori passanti
Per fori passanti sino a 3 x d₁
Destra
Maschio con passaggio interno assiale e radiale per il lubrificante, per fori passanti
TiH1
Campi di impiego
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| P.2 | 30-40 | + Mostra esempi | |
| P.3 | 25-30 | + Mostra esempi | |
| P.4 | 20-30 | + Mostra esempi | |
| P.5 | 10-20 | + Mostra esempi | |
| P.6 | 8-10 | + Mostra esempi | |
| P.7 | 10-15 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| M.1 | 10-15 | + Mostra esempi | |
| M.2 | 6-8 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| K.2 | 25-35 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| N.2 | 30-40 | + Mostra esempi | |
| N.3 | 30-40 | + Mostra esempi | |
| N.6 | 25-30 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| S.2 | 12-18 | + Mostra esempi | |
| S.4 | 12-18 | + Mostra esempi |
- Raccomandato
- Adatto
Calcolo parametri d'impiego
Velocità di taglio m/min