Disegni tecnici
Articoli
Scorri orizzontalmente per visualizzare i dati delle tabelle
| M | Ød1 | P | L1 | L2 | L3 | Ød2 | a | z |
|
Articolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] |
[mm] js 16 |
[mm] | [mm] |
[mm] h9 |
[mm] h12 |
[-] | [mm] | |||||
| M 5 | 5 | 0.8 | 70 | 9 | 25 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | A000500295M1AH0 | |||
| M 6 | 6 | 1 | 80 | 11 | 30 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | A000600295M1AH0 | |||
| M 8 | 8 | 1.25 | 90 | 12 | 35 | 8 | 6.2 | 3 | 6.8 | A000800295M1AH0 | |||
| M 10 | 10 | 1.5 | 100 | 13 | 39 | 10 | 8 | 3 | 8.5 | A001000295M1AH0 | |||
| M 12 | 12 | 1.75 | 110 | 15 | – | 9 | 7 | 3 | 10.2 | A001200295M1AH0 | |||
| M 14 | 14 | 2 | 110 | 18 | – | 11 | 9 | 3 | 12 | A001400295M1AH0 | |||
| M 16 | 16 | 2 | 110 | 18 | – | 12 | 9 | 3 | 14 | A001600295M1AH0 | |||
| M 18 | 18 | 2.5 | 125 | 20 | – | 14 | 11 | 4 | 15.5 | A001800295M1AH0 | |||
| M 20 | 20 | 2.5 | 140 | 20 | – | 16 | 12 | 4 | 17.5 | A002000295M1AH0 | |||
Proprietà
Filettatura metrica ISO passo grosso
Maschio con scanalature elicoidali 15°
Truciolo medio
Acciaio super-rapido da polveri di prestazioni superiori
Rendimento elevato
Forma d'imbocco C: 2 - 3 spire per fori ciechi e passanti
Per fori ciechi sino a 2 x d₁
Destra
Maschio con passaggio interno assiale per il lubrificante, per fori ciechi
TiH1
Campi di impiego
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| P.3 | 25-30 | + Mostra esempi | |
| P.4 | 20-25 | + Mostra esempi | |
| P.5 | 10-15 | + Mostra esempi | |
| P.6 | 5-10 | + Mostra esempi | |
| P.7 | 10-15 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| K.2 | 25-30 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| N.3 | 25-30 | + Mostra esempi | |
| N.6 | 25-30 | + Mostra esempi | |
| N.7 | 20-25 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| S.2 | 2-3 | + Mostra esempi | |
| S.4 | 2-3 | + Mostra esempi |
- Raccomandato
- Adatto
Calcolo parametri d'impiego
Velocità di taglio m/min