Disegni tecnici
Articoli
Scorri orizzontalmente per visualizzare i dati delle tabelle
| M | Ød1 | P | L1 | L2 | L3 | Ød2 | a | z |
|
Articolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] |
[mm] js 16 |
[mm] | [mm] |
[mm] h9 |
[mm] h12 |
[-] | [mm] | |||||
| M 5 | 5 | 0.8 | 70 | 10 | 24.5 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | A000500704M1AH0 | |||
| M 6 | 6 | 1 | 80 | 12 | 29 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | A000600704M1AH0 | |||
| M 8 | 8 | 1.25 | 90 | 14 | 33 | 8 | 6.2 | 3 | 6.8 | A000800704M1AH0 | |||
| M 10 | 10 | 1.5 | 100 | 17 | 39 | 10 | 8 | 3 | 8.5 | A001000704M1AH0 | |||
| M 12 | 12 | 1.75 | 110 | 18 | – | 9 | 7 | 4 | 10.2 | A001200704M1AH0 | |||
| M 14 | 14 | 2 | 110 | 20.5 | – | 11 | 9 | 4 | 12 | A001400704M1AH0 | |||
| M 16 | 16 | 2 | 110 | 20.5 | – | 12 | 9 | 4 | 14 | A001600704M1AH0 | |||
| M 20 | 20 | 2.5 | 140 | 25.5 | – | 16 | 12 | 4 | 17.5 | A002000704M1AH0 | |||
| M 24 | 24 | 3 | 160 | 32 | – | 18 | 14.5 | 4 | 21 | A002400704M1AH0 | |||
Proprietà
Filettatura metrica ISO passo grosso
Maschio con scanalature elicoidali 45°
Truciolo medio lungo
Acciaio super-rapido da polveri ad alto rendimento
Rendimento elevato
Rastremazione
Forma d'imbocco C: 2 - 3 spire per fori ciechi e passanti
Per fori ciechi sino a 3 x d₁
Destra
Maschio con passaggio interno assiale per il lubrificante, per fori ciechi
TiH1
Campi di impiego
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| P.2 | 25-35 | + Mostra esempi | |
| P.3 | 20-30 | + Mostra esempi | |
| P.4 | 15-25 | + Mostra esempi | |
| P.5 | 5-15 | + Mostra esempi | |
| P.6 | 5-8 | + Mostra esempi | |
| P.7 | 8-10 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| M.1 | 8-10 | + Mostra esempi | |
| M.2 | 5-7 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| K.2 | 20-30 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| N.2 | 30-40 | + Mostra esempi | |
| N.3 | 25-35 | + Mostra esempi | |
| N.6 | 25-35 | + Mostra esempi |
| MG | Utilizzo | Velocità [m/min] | Esempi materiali |
|---|---|---|---|
| S.1 | 10-15 | + Mostra esempi | |
| S.3 | 10-15 | + Mostra esempi |
- Raccomandato
- Adatto
Calcolo parametri d'impiego
Velocità di taglio m/min